Volkswagen Passat TDI 2.0 CR 110
Características | Original | Binary | |
Potencia | 110 CV | 148 CV | |
Par Motor | 184 ft/lb | 236 ft/lb | |
Tamaño Motor | |||
Compresión Motor | |||
Velocidad Máxima | |||
Consumo Carretera | |||
Consumo Combinado | |||
Consumo Ciudad |
Características | Original | Binary | |
Potencia | 110 CV | 148 CV | |
Par Motor | 184 ft/lb | 236 ft/lb | |
Tamaño Motor | |||
Compresión Motor | |||
Velocidad Máxima | |||
Consumo Carretera | |||
Consumo Combinado | |||
Consumo Ciudad |