Volkswagen Golf 7 1.4 TSI 122
Características | Original | Binary | |
Potencia | 122 CV | ||
Par Motor | 148 ft/lb | ||
Tamaño Motor | 1395 l/km | 1395 l/km | |
Compresión Motor | |||
Velocidad Máxima | 203 km/h | ||
Consumo Carretera | |||
Consumo Combinado | 5 l/km | ||
Consumo Ciudad |
Características | Original | Binary | |
Potencia | 122 CV | ||
Par Motor | 148 ft/lb | ||
Tamaño Motor | 1395 l/km | 1395 l/km | |
Compresión Motor | |||
Velocidad Máxima | 203 km/h | ||
Consumo Carretera | |||
Consumo Combinado | 5 l/km | ||
Consumo Ciudad |