Volkswagen Golf 7 1.2 TSI 85
Características | Original | Binary | |
Potencia | 85 CV | ||
Par Motor | 118 ft/lb | ||
Tamaño Motor | 1197 l/km | 1197 l/km | |
Compresión Motor | |||
Velocidad Máxima | 179 km/h | ||
Consumo Carretera | |||
Consumo Combinado | 4 l/km | ||
Consumo Ciudad |
Características | Original | Binary | |
Potencia | 85 CV | ||
Par Motor | 118 ft/lb | ||
Tamaño Motor | 1197 l/km | 1197 l/km | |
Compresión Motor | |||
Velocidad Máxima | 179 km/h | ||
Consumo Carretera | |||
Consumo Combinado | 4 l/km | ||
Consumo Ciudad |