Volkswagen Golf 7 1.2 TSI 105
Características | Original | Binary | |
Potencia | 105 CV | ||
Par Motor | 129 ft/lb | ||
Tamaño Motor | 1197 l/km | 1197 l/km | |
Compresión Motor | |||
Velocidad Máxima | 192 km/h | ||
Consumo Carretera | |||
Consumo Combinado | 5 l/km | ||
Consumo Ciudad |
Características | Original | Binary | |
Potencia | 105 CV | ||
Par Motor | 129 ft/lb | ||
Tamaño Motor | 1197 l/km | 1197 l/km | |
Compresión Motor | |||
Velocidad Máxima | 192 km/h | ||
Consumo Carretera | |||
Consumo Combinado | 5 l/km | ||
Consumo Ciudad |