Volkswagen Golf 4 2.0 8V 115
Características | Original | Binary | |
Potencia | 115 CV | 124 CV | |
Par Motor | 125 ft/lb | 136 ft/lb | |
Tamaño Motor | 1984 l/km | 1984 l/km | |
Compresión Motor | |||
Velocidad Máxima | |||
Consumo Carretera | |||
Consumo Combinado | |||
Consumo Ciudad |
Características | Original | Binary | |
Potencia | 115 CV | 124 CV | |
Par Motor | 125 ft/lb | 136 ft/lb | |
Tamaño Motor | 1984 l/km | 1984 l/km | |
Compresión Motor | |||
Velocidad Máxima | |||
Consumo Carretera | |||
Consumo Combinado | |||
Consumo Ciudad |