Volkswagen Golf 4 1.4 i 16V 105
Características | Original | Binary | |
Potencia | 105 CV | 118 CV | |
Par Motor | 103 ft/lb | 129 ft/lb | |
Tamaño Motor | |||
Compresión Motor | |||
Velocidad Máxima | |||
Consumo Carretera | |||
Consumo Combinado | |||
Consumo Ciudad |
Características | Original | Binary | |
Potencia | 105 CV | 118 CV | |
Par Motor | 103 ft/lb | 129 ft/lb | |
Tamaño Motor | |||
Compresión Motor | |||
Velocidad Máxima | |||
Consumo Carretera | |||
Consumo Combinado | |||
Consumo Ciudad |