Volkswagen Fox 1.2 55
Características | Original | Binary | |
Potencia | 55 CV | 61 CV | |
Par Motor | 78 ft/lb | 86 ft/lb | |
Tamaño Motor | 1198 l/km | 1198 l/km | |
Compresión Motor | |||
Velocidad Máxima | 148 km/h | ||
Consumo Carretera | |||
Consumo Combinado | |||
Consumo Ciudad |
Características | Original | Binary | |
Potencia | 55 CV | 61 CV | |
Par Motor | 78 ft/lb | 86 ft/lb | |
Tamaño Motor | 1198 l/km | 1198 l/km | |
Compresión Motor | |||
Velocidad Máxima | 148 km/h | ||
Consumo Carretera | |||
Consumo Combinado | |||
Consumo Ciudad |