Volkswagen Caddy TDI 1.9 PD 75
Características | Original | Binary | |
Potencia | 75 CV | 105 CV | |
Par Motor | 155 ft/lb | 207 ft/lb | |
Tamaño Motor | 1896 l/km | 1896 l/km | |
Compresión Motor | |||
Velocidad Máxima | |||
Consumo Carretera | |||
Consumo Combinado | |||
Consumo Ciudad |
Características | Original | Binary | |
Potencia | 75 CV | 105 CV | |
Par Motor | 155 ft/lb | 207 ft/lb | |
Tamaño Motor | 1896 l/km | 1896 l/km | |
Compresión Motor | |||
Velocidad Máxima | |||
Consumo Carretera | |||
Consumo Combinado | |||
Consumo Ciudad |