Volkswagen Bora 1.8T 180 US
Características | Original | Binary | |
Potencia | 180 CV | 212 CV | |
Par Motor | 173 ft/lb | 221 ft/lb | |
Tamaño Motor | 1781 l/km | 1781 l/km | |
Compresión Motor | |||
Velocidad Máxima | |||
Consumo Carretera | |||
Consumo Combinado | |||
Consumo Ciudad |
Características | Original | Binary | |
Potencia | 180 CV | 212 CV | |
Par Motor | 173 ft/lb | 221 ft/lb | |
Tamaño Motor | 1781 l/km | 1781 l/km | |
Compresión Motor | |||
Velocidad Máxima | |||
Consumo Carretera | |||
Consumo Combinado | |||
Consumo Ciudad |