PEUGEOT 405 2.0 T 196
Características | Original | Binary | |
![]() | Potencia | 196 CV | 236 CV |
Par Motor | 177 ft/lb | 221 ft/lb | |
Tamaño Motor | |||
Compresión Motor | |||
Velocidad Máxima | |||
Consumo Carretera | |||
Consumo Combinado | |||
Consumo Ciudad |
Características | Original | Binary | |
![]() | Potencia | 196 CV | 236 CV |
Par Motor | 177 ft/lb | 221 ft/lb | |
Tamaño Motor | |||
Compresión Motor | |||
Velocidad Máxima | |||
Consumo Carretera | |||
Consumo Combinado | |||
Consumo Ciudad |