AUDI A4 1.8T 150
Características | Original | Binary | |
![]() | Potencia | 150 CV | 192 CV |
Par Motor | 162 ft/lb | 199 ft/lb | |
Tamaño Motor | 1798 l/km | 1798 l/km | |
Compresión Motor | |||
Velocidad Máxima | |||
Consumo Carretera | |||
Consumo Combinado | |||
Consumo Ciudad |
Características | Original | Binary | |
![]() | Potencia | 150 CV | 192 CV |
Par Motor | 162 ft/lb | 199 ft/lb | |
Tamaño Motor | 1798 l/km | 1798 l/km | |
Compresión Motor | |||
Velocidad Máxima | |||
Consumo Carretera | |||
Consumo Combinado | |||
Consumo Ciudad |