Alfa Romeo 145 1.8 16V 144
Características | Original | Binary | |
Potencia | 144 CV | 164 CV | |
Par Motor | 125 ft/lb | 136 ft/lb | |
Tamaño Motor | 1.747 l/km | 1.747 l/km | |
Compresión Motor | |||
Velocidad Máxima | |||
Consumo Carretera | |||
Consumo Combinado | |||
Consumo Ciudad |
Características | Original | Binary | |
Potencia | 144 CV | 164 CV | |
Par Motor | 125 ft/lb | 136 ft/lb | |
Tamaño Motor | 1.747 l/km | 1.747 l/km | |
Compresión Motor | |||
Velocidad Máxima | |||
Consumo Carretera | |||
Consumo Combinado | |||
Consumo Ciudad |